
마이크로폰
378B02 마이크로폰
정밀형 콘덴서 마이크로폰 ICP 타입 마이크로폰
| 모델명 | 378B02 |
|---|---|
| 브랜드 | PCB Piezoteonics |
| 제조사 | PCB Piezoteonics |
| 영문명 | 378B02 Condensor Microphone |
| 분류 | 소음측정센서/소음계 > 마이크로폰 |
가격견적 문의사양·수량·납기에 따라 견적을 보내드립니다.
상세 정보
378B02 1/2인치 콘덴서 마이크로폰
정밀형 프리필드 마이크로폰 + ICP 프리앰프 · PCB Piezotronics
1/2인치 프리필드 콘덴서 마이크로폰(377B02)과 ICP 프리앰프를 결합한 정밀형 마이크로폰 시스템입니다. 50 mV/Pa 감도, 3.15 Hz ~ 20 kHz 주파수 범위를 가지며 TEDS 를 지원합니다.

감도50 mV/Pa
주파수 범위 (±2 dB)3.15 ~ 20,000 Hz
타입Free-field, 0 V
TEDS지원
주요 특징
- 1/2 인치 마이크로폰
- 50 mV/Pa 콘덴서 마이크로폰
- 3.15 Hz ~ 20 kHz
- 1/2 인치 ICP 프리앰프 포함
- TEDS 센서
사양 (Specifications)
Performance
| 항목 | English | SI |
|---|---|---|
| Nominal Microphone Diameter | 1/2" | 1/2" |
| Frequency Response Characteristic (at 0° incidence) | Free-Field | Free-Field |
| Open Circuit Sensitivity (at 250 Hz) | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa |
| Open Circuit Sensitivity (±1.5 dB) | -26 dB re 1 V/Pa | -26 dB re 1 V/Pa |
| Frequency Range (±1 dB) | 5 to 10,000 Hz | 5 to 10,000 Hz |
| Frequency Range (±2 dB) | 3.15 to 20,000 Hz | 3.15 to 20,000 Hz |
| Lower Limiting Frequency (-3 dB) | 1 to 2.4 Hz | 1 to 2.4 Hz |
| Resonant Frequency (90° Phase Shift) | 10,400 Hz | 10,400 Hz |
| Dynamic Range (3% Distortion Limit) | >146 dB re 20 µPa | >146 dB re 20 µPa |
| Dynamic Range (Cartridge Thermal Noise) | <15 dB(A) re 20 µPa | <15 dB(A) re 20 µPa |
| Standards Designation (IEC 61094-4) | WS2F | WS2F |
Environmental
| 항목 | English | SI |
|---|---|---|
| Temperature Range (Operating) | -40 to +248 °F | -40 to +120 °C |
| Temperature Coefficient of Sensitivity (-10 to +50 °C) | 0.005 dB/°F | 0.009 dB/°C |
| Static Pressure Coefficient (at 250 Hz) | -0.013 dB/kPa | -0.013 dB/kPa |
| Influence of Humidity (0 to 100%, non-condensing) | -0.1 to 0.1 dB | -0.1 to 0.1 dB |
| Influence of Axial Vibration (0.1 g) | 63 dB re 20 µPa | 63 dB re 20 µPa |
Electrical / Physical
| 항목 | English | SI |
|---|---|---|
| Capacitance (Polarized) | 12 pF | 12 pF |
| Polarization Voltage | 0 V | 0 V |
| Housing Material | Stainless Alloy | Stainless Alloy |
| Venting | Rear | Rear |
| Mounting Thread | 0.4606 - 60 UNS | 11.7 mm - 60 UNS |
| Mounting Thread | 0.5 - 60 UNS | 12.7 mm - 60 UNS |
| Size - Diameter (with / without grid) | 0.52 / 0.5 in | 13.2 / 12.7 mm |
| Size - Height (with / without grid) | 0.64 / 0.6 in | 16.2 / 15.3 mm |
| Weight | 0.28 oz | 7.8 gm |
※ 카트리지(마이크로폰) 기준 사양입니다.
※ 모든 사양은 제조사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 사양은 문의해 주세요.
제품 사진


Pre-polarized 세팅 (378B02)
마이크로폰 → ICP 시그널 컨디셔닝 앰프 → DAQ 로 연결합니다. 별도의 200 V 편극 전원이 필요하지 않습니다.

Polarized 세팅
200 V 편극 마이크로폰은 전용 프리앰프와 Polarized 앰프를 거쳐 DAQ 로 연결합니다.





